Spesifikasi New 2016 Honda Vario 110 eSP
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara, eSP |
| Volume Langkah | : | 108,2 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Injeksi(PGM-FI) |
| Diameter x Langkah | : | 50 x 55,1 mm |
| Tipe Transmisi | : | Otomatis, V-Matic |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 6,4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
| Torsi Maksimum | : | 9,1 Nm (0,93 kgf.m / 6.000 rpm) |
| Tipe Starter | : | Pedal & Elektrik |
| Tipe Kopling | : | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | : | 0,7 liter Pada Penggantian Periodik |
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.256 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 140 mm |
| Berat Kosong | : | 96 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 3,7 liter |
| Tipe Rangka | : | Tulang punggung |
| Ukuran Ban Depan | : | 80/90 – 14 M/C 40P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | : | 90/90 – 14 M/C 46P (Tubeless) |
| Tipe Rem Depan | : | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Tipe Rem Belakang | : | Tromol |
| Sistem Pengereman | : | Combi Brake System |
| Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Sistem Pengapian | : | Full transisterized, Baterai |
| Tipe Baterai/Aki | : | Baterai 12V – 3Ah (Tipe CBS) / Baterai 12V – 5Ah (Tipe CBS-ISS) |
| Tipe Busi | : | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
| Lampu Depan DAFTAR HARGA | : | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |







0 komentar:
Posting Komentar