Honda Supra GTR 150
| |
Dimensi | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 2025 x 725 x 1102 mm |
Jarak Sumbu | 1284 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 150 mm |
Tinggi Jok | 780 mm |
Radius Putar | 1900 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.5 liter |
Berat Kosong | 119 kg |
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 langkah DOHC 4 katup |
Volume Silinder | 149,16 cc |
Bore X Stroke | 57,3 x 57,8 mm |
Kompresi | 11.3 : 1 |
Daya Maksimal | 15,74 dk (11,6 kW)/9.000 rpm |
Torsi Maksimal | 13,5 Nm/6.500 rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Sistem Pendinginan Mesin | Liquid Cooled With Auto Fan |
Kopling | wet multiple with coil spring |
Gigi Transmisi | 6 – Speed Manual |
Pola Gigi | (1-N-2-3-4-5-6) |
Sistem Start | Electric and Kick Starter |
Sistem Pengapian | full transistor |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | 1.1 Liter (Periodik) |
Rangka | |
Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
Tipe Suspensi Depan | teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan Monoshock |
Rem Depan | hidraulic disc |
Rem Belakang | hidraulic disc |
Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) |
Kelistrikan | |
Tipe Pengapian | Full Transistor |
Tipe Baterai | MF 12 V, 5.0 Ah |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |